Description
Dapat digunakan untuk menunjukan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing memiliki tiga nilai jarak fo.
Terdiri atas :
No | Nama Barang | Jumlah |
1 | Rel Presisi 100 cm | 1 buah |
2 | Tumpakan berpenjepit | 5 buah |
3 | Kaki Rel | 2 buah |
4 | Penyambung Rel Presisi | 1 buah |
5 | Rumah Lampu Bertangkai dengan Lampu Feston | 1 set |
6 | Pemegang Slaid Diafragma | 1 buah |
7 | Pemegang lilin | 1 buah |
8 | Lensa Cembung Bertangkai, f = +50 mm | 1 buah |
9 | Lensa Cembung Bertangkai, f = +100 mm | 1 buah |
10 | Lensa Cembung Bertangkai, f = +150 mm | 1 buah |
11 | Lensa Cekung Bertangkai, f = -100 mm | 1 buah |
12 | Lensa Cekung Bertangkai, f = -150 mm | 1 buah |
13 | Lensa Cekung Bertangkai, f = -300 mm | 1 buah |
14 | Cermin Cembung Bertangkai, f = -35 mm | 1 buah |
15 | Cermin Cembung Bertangkai, f = -75 mm | 1 buah |
16 | Cermin Cembung Bertangkai, f = -150 mm | 1 buah |
17 | Cermin Cekung Bertangkai, f = 35 mm | 1 buah |
18 | Cermin Cekung Bertangkai, f = 75 mm | 1 buah |
19 | Cermin Cekung Bertangkai, f = 150 mm | 1 buah |
20 | Slaid bergambar rambu | 1 buah |
21 | Diafragma Anak Panah | 1 buah |
22 | Layar Translusen | 1 buah |
23 | Layar Putih | 1 buah |
24 | Buku Manual Alat | 1 eks |
Dikemas dalam tray plastik vacuum forming sebagai dudukan alat didalam kotak plastik injection moulding ukuran : 60 x 26 x 9,5 cm
*Catatan :
Alat percobaan ini membutuhkan catu daya. Catu daya dijual terpisah